Is hij getuned of niet?!
Is hij getuned of niet?!
Sinds vorige week ben ik in het bezit van een Golf 5 GTI... Nu heeft de vorige eigenaar wel wat werk in de auto gestopt, waaronder een Carbon intake, Blow-Off en Milltek uitlaat. Uiteraard vraag ik me af is dat ding nou gechipt of niet?!
Met VCDS heb ik de Turbo druk gevraagd/geleverd uitgelezen en daarbij zie ik onder volgas dat beide waardes rond de 1600mbar zitten. Duidt dit op een getunede auto?
Als ik de 80-120 waardes bekijk zijn deze volgens mij redelijk gelijk aan standaard
80-120 in 3e versnelling: 3,2 sec
80-120 in 4e versnelling: 5,4 sec
80-120 in 5e versnelling: 6,4 sec
Wie geeft uitsluitsel? Ik wil sowieso een afspraak bij JD maken om hem te laten tunen en te controleren wat er nu voor vermogen in zit. Maar misschien heeft 1 van jullie ervaring met bovenstaande cijfers?
Met VCDS heb ik de Turbo druk gevraagd/geleverd uitgelezen en daarbij zie ik onder volgas dat beide waardes rond de 1600mbar zitten. Duidt dit op een getunede auto?
Als ik de 80-120 waardes bekijk zijn deze volgens mij redelijk gelijk aan standaard
80-120 in 3e versnelling: 3,2 sec
80-120 in 4e versnelling: 5,4 sec
80-120 in 5e versnelling: 6,4 sec
Wie geeft uitsluitsel? Ik wil sowieso een afspraak bij JD maken om hem te laten tunen en te controleren wat er nu voor vermogen in zit. Maar misschien heeft 1 van jullie ervaring met bovenstaande cijfers?
- ronald81
- Berichten: 131
- Lid geworden op: 13 mar 2014, 21:15
- Type auto: Golf MKV GTI DSG USA
- Locatie: Flevoland
Is hij getuned of niet?!
Als het 1600mbar is wat je ziet in vcds dan lijkt ie me standaard.
Als je er al 1000mbar hebt afgehaald en dus 2600mbar in vcds ziet dan is ie zeker getuned (maar dit lijkt me dan weer te hoog, dus gok het eerste)..
Als je er al 1000mbar hebt afgehaald en dus 2600mbar in vcds ziet dan is ie zeker getuned (maar dit lijkt me dan weer te hoog, dus gok het eerste)..
Groeten Ronald
Golf MKV GTI DSG USA / 30Ed motor - 342pk & 452nm
Golf MKV GTI DSG USA / 30Ed motor - 342pk & 452nm
Re: Is hij getuned of niet?!
Zoals ronald81 al zei, zou 1,6 bar (2,6 atmosfeer) erg veel zijn.
Dan zou je het ook niet meer afvragen of hij getuned is, eerder de vraag door wie?
Hier nog een link. http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... =14&t=3864
Dit zijn wel grotere turbo's.
Volgens mij zit de mk V k03 met tuning op 1-1,2 bar (2 - 2,2 atmosfeer).
Dan zou je het ook niet meer afvragen of hij getuned is, eerder de vraag door wie?
Hier nog een link. http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... =14&t=3864
Dit zijn wel grotere turbo's.
Volgens mij zit de mk V k03 met tuning op 1-1,2 bar (2 - 2,2 atmosfeer).

Re: Is hij getuned of niet?!
Thnx! Het is inderdaad 1600mbar ik heb daar niets vanaf gehaald. Als ik er 1 bar afhaal blijft er dus zo'n 600 over.
Niet getuned dus!
Dank voor de info!
Niet getuned dus!
Dank voor de info!
- RobvR
- Berichten: 1684
- Lid geworden op: 16 apr 2011, 23:32
- Type auto: MK1 GTI+G60+ED35
- Locatie: Noord Limburg
Re: Is hij getuned of niet?!
Hmmm.. aan de andere kant, iemand die een carbonio en een milltek monteert doet er vaak ook een chipje bij.dof250 schreef:Thnx! Het is inderdaad 1600mbar ik heb daar niets vanaf gehaald. Als ik er 1 bar afhaal blijft er dus zo'n 600 over.
Niet getuned dus!
Dank voor de info!
Groet RobvR
- Race Eend
- Berichten: 1327
- Lid geworden op: 17 apr 2011, 10:15
- Type auto: A3 SB 2.0 TFSI DSG
- Locatie: Lochem
- Contacteer:
Re: Is hij getuned of niet?!
1600mbar is exact origineel, geen getunde software dus.
A3 8P SB 2.0 TSI 200pk Quattro DSG6 475pk & 560Nm - http://www.jdengineering.nl
Re: Is hij getuned of niet?!
Dat was ook mijn gedachte, maar wellicht is de chip ongedaan gemaakt... We zullen het helaas nooit wetenRobvR schreef: Hmmm.. aan de andere kant, iemand die een carbonio en een milltek monteert doet er vaak ook een chipje bij.

-
- Berichten: 99
- Lid geworden op: 20 jul 2014, 13:25
- Type auto: GOLF MK5 GTI 2007
Re: Is hij getuned of niet?!
en bij welke toeren moet de druk tussen de 1-1,3 bar zijn ? Is dat bij 600o toeren / of lager.
Ik heb ook een log gemaakt en bij de lage toeren krijg ik zelfs 2 bar te zien in de log ?
Marker STAMP /min ーC % STAMP ーKW ーKW ーKW ーKW STAMP /min ーC % mbar
312.07 6320 86.0 2.3 11101001 312.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 920 32.0 0.0 1010.0
311.67 6000 86.0 1.6 11101001 311.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.41 920 32.0 0.0 1000.0
510.56 5880 87.0 0.0 11111001 510.71 0.0 0.0 0.0 0.0 0.78 880 32.0 0.0 1000.0
311.27 5840 86.0 1.6 11101001 311.39 0.0 0.0 0.0 0.0 1.17 920 32.0 0.0 1000.0
312.45 5840 86.0 0.0 11110001 312.61 0.0 0.0 0.0 0.0 1.57 960 33.0 0.0 1000.0
25.12 5800 81.0 0.0 11110001 25.27 0.0 0.0 0.0 0.0 2.01 1000 33.0 0.0 1010.0
510.19 5800 88.0 2.0 11101001 510.32 0.0 0.0 0.0 0.0 2.39 1040 33.0 0.0 1010.0
509.80 5720 88.0 2.0 11101001 509.92 0.0 0.0 0.0 0.0 2.80 1080 32.0 0.0 1010.0
24.74 5640 81.0 0.4 11101001 24.87 0.0 0.0 0.0 0.0 3.20 1120 32.0 0.0 1010.0
310.86 5600 86.0 1.6 11101001 311.01 0.0 0.0 0.0 0.0 3.59 1160 32.0 0.0 1020.0
509.41 5600 88.0 1.2 11101001 509.53 0.0 0.0 0.0 0.0 3.96 1240 32.0 0.0 1030.0
510.97 5600 87.0 0.0 11110001 511.09 0.0 0.0 0.0 0.0 4.39 1320 32.0 0.0 1050.0
509.02 5520 88.0 2.0 11101001 509.16 0.0 0.0 0.0 0.0 4.78 1440 32.0 0.0 1070.0
24.33 5440 81.0 1.6 11101001 24.46 0.0 0.0 0.0 0.0 5.18 1520 31.0 0.0 1080.0
312.86 5440 86.0 0.0 11100001 312.98 0.0 0.0 0.0 0.0 5.57 1600 31.0 0.0 1100.0
508.63 5440 88.0 2.0 11101001 508.77 0.0 0.0 0.0 0.0 5.97 1640 31.0 0.0 1080.0
310.48 5400 86.0 2.3 11101001 310.61 0.0 0.0 0.0 0.0 6.36 1640 30.0 0.0 1050.0
508.24 5320 88.0 2.0 11101001 508.36 0.0 0.0 0.0 0.0 6.76 1640 30.0 0.0 1040.0
315.99 4160 86.0 0.0 11110001 316.12 0.0 0.0 0.0 0.0 18.97 2200 32.0 66.3 1660.0
258.29 4120 83.0 2.3 11111001 258.42 0.0 0.0 0.0 0.0 19.36 2440 32.0 61.6 1940.0
504.34 4120 89.0 2.7 11101001 504.48 0.0 0.0 0.0 0.0 19.76 2640 32.0 60.8 2100.0
258.70 4080 83.0 -8.2 11111001 258.82 0.0 0.0 0.0 0.0 20.15 2880 31.0 60.8 2170.0
21.88 4040 81.0 1.6 11101001 22.05 0.0 0.0 0.0 0.0 20.56 3160 31.0 62.0 2190.0
245.27 4040 82.0 2.3 11101001 245.39 0.0 0.0 0.0 -0.8 20.96 3440 31.0 64.3 2220.0
245.66 4040 82.0 -6.3 11111001 245.78 0.0 0.0 0.0 -0.8 21.34 3680 31.0 64.7 2180.0
387.12 4040 84.0 1.2 11101001 387.25 0.0 0.0 0.0 0.0 21.76 3960 31.0 64.7 2190.0
52.65 4000 82.0 -0.4 11101001 52.77 0.0 0.0 0.0 0.0 22.18 4240 31.0 62.7 2150.0
246.05 4000 82.0 -4.3 11111001 246.17 0.0 0.0 0.0 0.0 22.58 4520 31.0 60.4 2040.0
Ik heb ook een log gemaakt en bij de lage toeren krijg ik zelfs 2 bar te zien in de log ?
Marker STAMP /min ーC % STAMP ーKW ーKW ーKW ーKW STAMP /min ーC % mbar
312.07 6320 86.0 2.3 11101001 312.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 920 32.0 0.0 1010.0
311.67 6000 86.0 1.6 11101001 311.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.41 920 32.0 0.0 1000.0
510.56 5880 87.0 0.0 11111001 510.71 0.0 0.0 0.0 0.0 0.78 880 32.0 0.0 1000.0
311.27 5840 86.0 1.6 11101001 311.39 0.0 0.0 0.0 0.0 1.17 920 32.0 0.0 1000.0
312.45 5840 86.0 0.0 11110001 312.61 0.0 0.0 0.0 0.0 1.57 960 33.0 0.0 1000.0
25.12 5800 81.0 0.0 11110001 25.27 0.0 0.0 0.0 0.0 2.01 1000 33.0 0.0 1010.0
510.19 5800 88.0 2.0 11101001 510.32 0.0 0.0 0.0 0.0 2.39 1040 33.0 0.0 1010.0
509.80 5720 88.0 2.0 11101001 509.92 0.0 0.0 0.0 0.0 2.80 1080 32.0 0.0 1010.0
24.74 5640 81.0 0.4 11101001 24.87 0.0 0.0 0.0 0.0 3.20 1120 32.0 0.0 1010.0
310.86 5600 86.0 1.6 11101001 311.01 0.0 0.0 0.0 0.0 3.59 1160 32.0 0.0 1020.0
509.41 5600 88.0 1.2 11101001 509.53 0.0 0.0 0.0 0.0 3.96 1240 32.0 0.0 1030.0
510.97 5600 87.0 0.0 11110001 511.09 0.0 0.0 0.0 0.0 4.39 1320 32.0 0.0 1050.0
509.02 5520 88.0 2.0 11101001 509.16 0.0 0.0 0.0 0.0 4.78 1440 32.0 0.0 1070.0
24.33 5440 81.0 1.6 11101001 24.46 0.0 0.0 0.0 0.0 5.18 1520 31.0 0.0 1080.0
312.86 5440 86.0 0.0 11100001 312.98 0.0 0.0 0.0 0.0 5.57 1600 31.0 0.0 1100.0
508.63 5440 88.0 2.0 11101001 508.77 0.0 0.0 0.0 0.0 5.97 1640 31.0 0.0 1080.0
310.48 5400 86.0 2.3 11101001 310.61 0.0 0.0 0.0 0.0 6.36 1640 30.0 0.0 1050.0
508.24 5320 88.0 2.0 11101001 508.36 0.0 0.0 0.0 0.0 6.76 1640 30.0 0.0 1040.0
315.99 4160 86.0 0.0 11110001 316.12 0.0 0.0 0.0 0.0 18.97 2200 32.0 66.3 1660.0
258.29 4120 83.0 2.3 11111001 258.42 0.0 0.0 0.0 0.0 19.36 2440 32.0 61.6 1940.0
504.34 4120 89.0 2.7 11101001 504.48 0.0 0.0 0.0 0.0 19.76 2640 32.0 60.8 2100.0
258.70 4080 83.0 -8.2 11111001 258.82 0.0 0.0 0.0 0.0 20.15 2880 31.0 60.8 2170.0
21.88 4040 81.0 1.6 11101001 22.05 0.0 0.0 0.0 0.0 20.56 3160 31.0 62.0 2190.0
245.27 4040 82.0 2.3 11101001 245.39 0.0 0.0 0.0 -0.8 20.96 3440 31.0 64.3 2220.0
245.66 4040 82.0 -6.3 11111001 245.78 0.0 0.0 0.0 -0.8 21.34 3680 31.0 64.7 2180.0
387.12 4040 84.0 1.2 11101001 387.25 0.0 0.0 0.0 0.0 21.76 3960 31.0 64.7 2190.0
52.65 4000 82.0 -0.4 11101001 52.77 0.0 0.0 0.0 0.0 22.18 4240 31.0 62.7 2150.0
246.05 4000 82.0 -4.3 11111001 246.17 0.0 0.0 0.0 0.0 22.58 4520 31.0 60.4 2040.0
- ronald81
- Berichten: 131
- Lid geworden op: 13 mar 2014, 21:15
- Type auto: Golf MKV GTI DSG USA
- Locatie: Flevoland
Re: Is hij getuned of niet?!
Je moet de atmosferische druk er nog af halen, dit doet de software niet voor je.
Atmosferische druk is ongeveer 1000mbar, dus als je 2000mbar ziet in de log is dat eigenlijk 1000mbar.
Deze lijkt dus niet meer standaard maar getuned, hoogste wat ik zo snel zie is 2220mbar - 1000mbar = 1,22 bar druk
Atmosferische druk is ongeveer 1000mbar, dus als je 2000mbar ziet in de log is dat eigenlijk 1000mbar.
Deze lijkt dus niet meer standaard maar getuned, hoogste wat ik zo snel zie is 2220mbar - 1000mbar = 1,22 bar druk
Groeten Ronald
Golf MKV GTI DSG USA / 30Ed motor - 342pk & 452nm
Golf MKV GTI DSG USA / 30Ed motor - 342pk & 452nm
-
- Berichten: 99
- Lid geworden op: 20 jul 2014, 13:25
- Type auto: GOLF MK5 GTI 2007
Re: Is hij getuned of niet?!
Klopt deze is ook getuned bij JD. Echter nu heb ik ook wat meer geleerd
Gr,
pyara

Gr,
pyara
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 18 gasten