Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Bespreek hier alles met betrekking tot de mkV.
pyara_pappoe
Berichten: 99 Lid geworden op: 20 jul 2014, 13:25
Type auto: GOLF MK5 GTI 2007
Bericht
door pyara_pappoe » 20 jan 2015, 22:30
Beste forum leden,
Ik heb een vraag over een LMM sensor. Ik heb de mijne onlangs bekeken, en ik heb het vermoeden dat deze defect is omdat ik de membraam niet zie ? zeg maar het hele dunne draadje van de sensor zie bijgevoegd plaatje....
Ook draait de auto in stationair wat stotterig en ik heb het gevoel dat mijn vermogen minder is, is het zo als ik dat draadje niet zie en mis in mijn oude sensor deze defect is ?
Zie het bijgevoegde plaatje van de goede sensor waarin je het draadje ook ziet.
Dank voor jullie hulp.
Christian
Berichten: 110 Lid geworden op: 15 jan 2013, 16:08
Type auto: Golf MK5 GTI
Locatie: Utrecht
Bericht
door Christian » 21 jan 2015, 13:42
De LLM van de Golf V heeft geen rooster of mesh ervoor zitten.
pyara_pappoe
Berichten: 99 Lid geworden op: 20 jul 2014, 13:25
Type auto: GOLF MK5 GTI 2007
Bericht
door pyara_pappoe » 21 jan 2015, 13:46
het gaat niet over de mesh, maar een draadje in de LMM zoals op de foto te zien is, volgens mij is dat een LMM van een golf mkv gti.
Op de foto zie ik deze namelijk wel duidelijk, dus mijn vraag is als ik deze niet heb is mij LMM dan stuk ? of moet ik puur meten met vagcom om erachter te komen of mijn LMM nog goed is ?
yal
Berichten: 1477 Lid geworden op: 20 nov 2011, 20:20
Type auto: mk1gti-mk2gti16v
Bericht
door yal » 21 jan 2015, 16:41
Loggen met vagcom en kijken of de lmm de waardes haalt.
mk1 GTI DX / mk2 GTI 16v KR
pyara_pappoe
Berichten: 99 Lid geworden op: 20 jul 2014, 13:25
Type auto: GOLF MK5 GTI 2007
Bericht
door pyara_pappoe » 05 feb 2015, 22:16
Beste forum leden,
Ik heb maar eens zitten meten met vagcom de kanalen : 115-03- en 118. Wat mij opvalt is dat ik mijn turbodruk soms niet haal bij hoge toeren. Actual is lager dan specified. En soms slippen mijn toeren ineens naar een hogere toerental en dan weer terug naar normale lagere toerental als ik b.v. op de snelwreg bij 100 km/h in zijn 5 b.v. plankgas geef.
Zie de log. iemand die weet waar dit aan zou kunnen liggen, kan de LMM de oorzaak zijn ?
Stationair geeft mijn LMM een positieve waarde van 3,5%.... dit valt binnen de marge maar is dit oke ?
Log is hier beneden ingeplakt, ik heb even gefilterd van hoge naar lage toeren.
STAMP /min % mbar mbar STAMP /min g/s % ?BTDC STAMP /min ?C % mbar
42.48 6480 18.8 320.0 1550.0 42.61 6160 6.89 10.6 14.3 42.33 6720 32.0 0.0 1780.0
Marker 42.08 6440 148.1 1800.0 1720.0 42.21 6480 203.69 99.6 19.5 41.96 6400 32.0 87.8 1730.0
81.08 6400 145.1 960.0 1760.0 81.20 6360 105.36 19.2 24.8 80.95 6360 18.0 88.2 1710.0
131.85 6400 153.4 1610.0 1720.0 132.00 6800 199.25 36.1 20.3 131.73 6320 17.0 94.1 1750.0
81.47 6360 21.1 350.0 1340.0 81.59 6280 15.33 11.8 32.3 81.33 6360 18.0 0.0 1610.0
81.84 6320 17.3 310.0 1190.0 81.99 6280 23.11 12.9 12.0 81.72 6320 16.0 0.0 1210.0
41.69 6280 151.9 1850.0 1750.0 41.82 6360 199.94 99.6 18.0 41.57 6200 32.0 85.1 1760.0
80.69 6240 153.4 1870.0 1740.0 80.82 6280 203.97 99.6 18.0 80.56 6160 17.0 86.7 1740.0
131.47 6200 155.6 1880.0 1750.0 131.59 6280 206.56 99.6 15.0 131.32 6160 17.0 93.7 1760.0
132.24 6200 14.3 310.0 1420.0 132.36 5920 14.03 11.4 12.8 132.12 6440 18.0 0.0 1650.0
41.30 6120 154.1 1880.0 1790.0 41.45 6200 200.92 99.6 16.5 41.18 6080 32.0 81.6 1800.0
80.30 6040 152.6 1920.0 1730.0 80.44 6120 204.11 99.6 17.3 80.18 6000 16.0 70.6 1700.0
82.23 6000 18.0 310.0 1160.0 82.36 5720 21.67 12.5 8.3 82.11 6280 15.0 0.0 1180.0
131.07 6000 159.4 1930.0 1790.0 131.20 6080 205.39 99.6 14.3 130.95 5960 16.0 93.7 1820.0
40.92 5920 156.4 1950.0 1840.0 41.04 6000 199.56 99.6 12.8 40.77 5880 31.0 81.2 1860.0
129.51 5920 159.4 1930.0 1770.0 129.63 5720 201.72 99.6 15.0 129.39 6000 15.0 90.6 1780.0
79.93 5880 145.9 1880.0 1640.0 80.05 5920 190.89 99.6 18.0 79.79 5800 16.0 52.5 1620.0
129.12 5800 154.9 1930.0 1770.0 129.24 5920 203.06 99.6 15.0 129.00 5600 15.0 72.9 1680.0
130.68 5800 163.9 1980.0 1860.0 130.81 5880 202.25 99.6 16.5 130.56 5720 16.0 91.4 1870.0
40.53 5760 159.4 1990.0 1890.0 40.65 5840 197.28 99.6 15.0 40.40 5680 31.0 79.6 1900.0
36.62 5720 160.2 2010.0 1880.0 36.77 5880 102.47 19.2 11.3 36.50 5520 31.0 72.5 1930.0
79.53 5680 139.1 1660.0 1570.0 79.66 5720 176.56 98.0 18.8 79.41 5600 15.0 47.1 1520.0
42.86 5600 17.3 330.0 1210.0 43.00 5320 18.94 11.8 9.0 42.74 5880 31.0 0.0 1270.0
40.12 5560 163.2 2040.0 1930.0 40.25 5640 195.14 99.6 13.5 39.99 5480 31.0 74.9 1940.0
130.27 5560 166.2 2020.0 1890.0 130.43 5640 199.83 99.6 12.0 130.16 5520 15.0 91.4 1900.0
72.90 5520 27.1 440.0 1100.0 73.02 5440 39.92 18.0 31.5 72.78 5280 24.0 0.0 1070.0
79.15 5480 115.8 1580.0 1320.0 79.27 5560 154.03 82.4 21.8 79.02 5440 15.0 23.5 1240.0
129.90 5480 165.4 2040.0 1870.0 130.03 5480 195.53 99.6 15.0 129.76 5600 15.0 90.6 1850.0
134.60 5480 17.3 320.0 1660.0 134.74 5200 1.58 7.8 5.3 134.46 5640 18.0 0.0 2130.0
73.29 5440 42.1 580.0 1280.0 73.42 5440 45.00 16.9 18.8 73.17 5480 23.0 0.0 1210.0
73.70 5440 24.8 410.0 1250.0 73.82 5440 27.69 14.1 32.3 73.54 5440 22.0 0.0 1290.0
37.03 5400 15.8 330.0 1340.0 37.15 5160 12.97 10.6 7.5 36.90 5640 31.0 0.0 1530.0
74.07 5400 24.8 420.0 1210.0 74.22 5400 29.08 14.9 32.3 73.94 5440 20.0 0.0 1220.0
74.48 5400 24.8 410.0 1210.0 74.60 5400 29.42 14.5 32.3 74.35 5400 19.0 0.0 1210.0
74.87 5400 24.8 410.0 1210.0 75.00 5400 28.58 14.5 32.3 74.74 5400 19.0 0.0 1210.0
132.63 5400 18.0 320.0 1200.0 132.76 5240 43.36 27.5 32.3 132.51 5640 16.0 0.0 1230.0
36.24 5360 170.7 2080.0 2020.0 36.38 5440 189.72 99.6 8.3 36.09 5160 31.0 73.3 2040.0
75.26 5360 24.8 410.0 1210.0 75.39 5360 28.44 14.5 32.3 75.12 5360 18.0 0.0 1210.0
75.64 5360 24.1 410.0 1210.0 75.79 5360 29.75 14.5 32.3 75.51 5360 18.0 0.0 1210.0
78.75 5360 75.2 1260.0 1190.0 78.90 5400 113.81 49.4 23.3 78.63 5320 16.0 0.0 1270.0
39.73 5320 166.2 2070.0 1990.0 39.87 5400 189.08 99.6 12.8 39.60 5280 30.0 76.9 2010.0
76.04 5320 25.6 420.0 1210.0 76.17 5320 28.78 14.5 32.3 75.92 5320 18.0 0.0 1210.0
76.43 5320 24.8 420.0 1210.0 76.55 5320 28.61 14.5 32.3 76.31 5320 18.0 0.0 1210.0
76.83 5320 25.6 420.0 1210.0 76.95 5320 29.19 14.5 32.3 76.68 5320 17.0 0.0 1210.0
78.38 5320 46.6 680.0 1300.0 78.50 5320 53.19 20.8 29.3 78.24 5280 17.0 0.0 1270.0
77.19 5280 27.1 440.0 1220.0 77.34 5280 31.25 14.9 32.3 77.07 5320 17.0 0.0 1210.0
77.60 5280 27.1 450.0 1230.0 77.72 5280 32.06 15.3 32.3 77.47 5280 17.0 0.0 1230.0
77.99 5280 30.1 510.0 1230.0 78.12 5280 49.42 20.8 30.8 77.87 5280 17.0 0.0 1230.0
82.63 5200 18.0 320.0 1140.0 82.75 5000 17.14 10.6 3.8 82.50 5440 15.0 0.0 1140.0
101.30 5200 171.4 1230.0 2070.0 101.42 5160 64.44 17.3 3.0 101.17 5160 18.0 76.1 2040.0
134.21 5200 175.2 2090.0 2060.0 134.33 5280 194.69 99.6 6.0 134.07 5160 18.0 78.0 2070.0
101.69 5160 21.8 360.0 1380.0 101.83 5120 9.31 9.4 32.3 101.54 5160 18.0 0.0 1650.0
39.36 5120 171.4 2120.0 2060.0 39.48 5200 186.89 99.6 12.0 39.21 5040 30.0 73.3 2080.0
100.91 5120 175.2 2120.0 2050.0 101.03 5120 192.42 99.6 13.5 100.78 5040 18.0 74.5 2060.0
102.09 5120 16.5 320.0 1180.0 102.23 5120 18.06 10.6 4.5 101.96 5160 15.0 0.0 1210.0
102.48 5080 16.5 320.0 1150.0 102.61 5080 18.86 11.0 3.8 102.36 5120 15.0 0.0 1150.0
133.80 5080 176.7 2120.0 2070.0 133.93 5120 193.42 99.6 13.5 133.68 5040 17.0 75.3 2070.0
61.24 5040 174.4 1860.0 2080.0 61.37 5040 185.94 36.1 3.0 61.10 4960 22.0 72.2 2080.0
102.88 5040 16.5 320.0 1140.0 103.04 5000 17.94 10.6 3.8 102.75 5080 15.0 0.0 1140.0
62.01 5000 15.8 320.0 1200.0 62.13 4960 16.25 10.6 9.8 61.88 4920 20.0 0.0 1250.0
35.84 4960 175.9 2140.0 2070.0 35.97 5200 189.78 99.6 4.5 35.72 4880 32.0 66.3 2070.0
61.62 4960 29.3 450.0 1520.0 61.76 4960 7.28 9.4 32.3 61.50 4960 23.0 0.0 1820.0
100.52 4960 178.2 2130.0 2080.0 100.66 5000 188.58 99.6 13.5 100.39 4920 17.0 72.2 2090.0
103.32 4960 16.5 320.0 1120.0 103.45 4960 17.92 10.6 3.0 103.17 5000 15.0 0.0 1120.0
38.96 4920 176.7 2150.0 2100.0 39.09 4960 186.81 99.6 11.3 38.84 4840 30.0 70.6 2110.0
43.66 4920 161.7 2140.0 1920.0 43.78 4920 134.36 32.2 3.0 43.53 4880 30.0 66.7 1790.0
62.40 4920 16.5 320.0 1150.0 62.52 4960 17.42 10.6 3.0 62.28 4960 19.0 0.0 1160.0
62.79 4920 16.5 320.0 1130.0 62.92 4880 17.72 10.6 3.0 62.65 4920 19.0 0.0 1140.0
103.70 4920 16.5 320.0 1130.0 103.84 4920 18.56 10.6 3.0 103.58 4960 15.0 0.0 1110.0
133.39 4920 172.2 2140.0 2000.0 133.54 5000 191.28 99.6 10.5 133.27 4880 16.0 69.0 1910.0
44.05 4880 23.3 400.0 1480.0 44.17 4840 5.89 8.6 32.3 43.91 4880 30.0 0.0 1800.0
60.85 4880 178.9 2140.0 2110.0 60.98 4960 187.22 99.6 12.0 60.72 4840 22.0 70.6 2130.0
63.17 4880 16.5 320.0 1120.0 63.31 4840 17.53 10.6 2.3 63.04 4880 19.0 0.0 1120.0
104.09 4880 16.5 320.0 1120.0 104.22 4840 17.97 10.6 3.0 103.97 4880 16.0 0.0 1120.0
44.42 4840 16.5 330.0 1200.0 44.55 4840 15.50 10.2 7.5 44.30 4800 28.0 0.0 1240.0
100.13 4840 183.5 2150.0 2130.0 100.27 4880 188.11 99.6 12.8 99.99 4800 17.0 70.2 2130.0
43.25 4800 92.5 2190.0 1160.0 43.38 4840 158.44 96.1 15.0 43.13 5200 30.0 0.0 1040.0
63.56 4800 16.5 320.0 1110.0 63.68 4800 17.58 10.6 2.3 63.43 4840 20.0 0.0 1110.0
104.51 4800 16.5 320.0 1120.0 104.63 4800 17.53 10.6 2.3 104.38 4840 16.0 0.0 1120.0
133.02 4800 124.8 2180.0 1480.0 133.14 4840 178.67 99.2 15.8 132.88 4720 15.0 75.3 1130.0
44.80 4760 16.5 330.0 1150.0 44.93 4760 16.92 10.6 2.3 44.68 4800 27.0 0.0 1150.0
60.45 4760 182.7 2150.0 2140.0 60.57 4800 187.22 99.6 12.0 60.32 4720 21.0 69.8 2140.0
63.96 4760 16.5 320.0 1120.0 64.09 4760 17.58 10.6 2.3 63.83 4800 20.0 0.0 1120.0
104.90 4760 16.5 320.0 1120.0 105.02 4760 17.19 10.2 2.3 104.76 4800 16.0 0.0 1120.0
134.99 4760 17.3 320.0 1230.0 135.15 4480 13.42 9.4 0.8 134.86 4960 17.0 0.0 1290.0
764.59 4760 182.7 2150.0 2120.0 764.71 4800 185.19 99.6 12.8 764.86 4800 15.0 0.0 1980.0
764.98 4760 36.1 490.0 1630.0 765.10 4800 5.17 10.2 20.3 765.23 4760 14.0 0.0 1290.0
45.20 4720 16.5 330.0 1130.0 45.32 4680 16.89 10.6 1.5 45.07 4720 27.0 0.0 1130.0
64.35 4720 16.5 320.0 1110.0 64.47 4720 17.25 10.2 1.5 64.21 4760 20.0 0.0 1110.0
72.51 4720 16.5 350.0 1050.0 72.65 5000 21.72 12.5 31.5 72.38 4520 25.0 0.0 1050.0
105.28 4720 16.5 320.0 1110.0 105.44 4720 17.31 10.2 1.5 105.15 4760 16.0 0.0 1110.0
64.72 4680 16.5 320.0 1110.0 64.87 4680 16.86 10.2 1.5 64.60 4720 21.0 0.0 1110.0
99.73 4680 186.5 2160.0 2140.0 99.86 4760 185.69 99.6 9.8 99.62 4640 16.0 68.6 2140.0
105.70 4680 16.5 320.0 1110.0 105.82 4640 17.11 10.2 1.5 105.58 4680 16.0 0.0 1110.0
765.39 4680 15.8 320.0 1200.0 765.52 4640 13.89 9.4 14.3 765.65 4520 12.0 0.0 1150.0
38.57 4640 181.2 2170.0 2110.0 38.70 4720 181.31 99.6 10.5 38.45 4560 30.0 68.6 2130.0
45.59 4640 16.5 330.0 1110.0 45.72 4640 16.78 10.6 1.5 45.44 4680 27.0 0.0 1120.0
60.06 4640 185.7 2170.0 2140.0 60.20 4680 186.47 99.6 11.3 59.93 4560 21.0 68.6 2140.0
65.11 4640 16.5 320.0 1110.0 65.24 4640 17.14 10.2 1.5 64.99 4680 21.0 0.0 1110.0
106.11 4640 16.5 320.0 1100.0 106.23 4600 17.00 10.2 1.5 105.98 4640 16.0 0.0 1110.0
128.72 4640 87.2 2260.0 1150.0 128.86 5240 166.28 99.6 16.5 128.59 3440 15.0 60.0 1030.0
65.50 4600 16.5 330.0 1100.0 65.63 4480 16.64 10.2 0.8 65.38 4640 21.0 0.0 1100.0
83.79 4600 16.5 380.0 1110.0 83.92 4600 24.94 13.3 32.3 83.67 4600 17.0 0.0 1120.0
106.50 4600 16.5 320.0 1100.0 106.64 4560 16.39 10.2 0.8 106.35 4600 17.0 0.0 1100.0
45.98 4560 16.5 330.0 1100.0 46.12 4520 16.50 10.2 0.8 45.85 4600 27.0 0.0 1100.0
83.40 4560 16.5 320.0 1110.0 83.55 4600 15.92 10.2 9.8 83.28 4640 16.0 0.0 1120.0
84.18 4560 24.8 420.0 1140.0 84.31 4560 25.83 13.3 32.3 84.06 4560 17.0 0.0 1130.0
84.57 4560 24.8 430.0 1170.0 84.70 4560 27.14 13.7 32.3 84.43 4560 17.0 0.0 1170.0
84.95 4560 27.8 480.0 1200.0 85.09 4560 43.08 18.4 31.5 84.83 4560 17.0 0.0 1190.0
85.34 4560 41.4 620.0 1270.0 85.46 4560 39.86 17.3 30.8 85.22 4560 17.0 0.0 1240.0
85.74 4560 41.4 620.0 1270.0 85.87 4560 40.53 17.3 30.8 85.61 4560 17.0 0.0 1270.0
86.14 4560 40.6 610.0 1270.0 86.26 4560 39.56 17.3 30.8 85.99 4560 17.0 0.0 1270.0
86.51 4560 40.6 620.0 1270.0 86.65 4560 40.00 17.3 30.8 86.38 4560 16.0 0.0 1270.0
86.91 4560 40.6 620.0 1270.0 87.04 4560 39.86 17.3 30.8 86.79 4560 16.0 0.0 1270.0
87.30 4560 35.3 550.0 1260.0 87.43 4560 32.94 15.7 32.3 87.18 4560 16.0 0.0 1270.0
87.70 4560 34.6 550.0 1240.0 87.83 4560 34.50 15.7 31.5 87.55 4560 16.0 0.0 1240.0
88.08 4560 34.6 530.0 1240.0 88.23 4520 28.36 13.7 32.3 87.96 4560 16.0 0.0 1240.0
99.34 4560 187.2 2180.0 2130.0 99.47 4600 184.44 99.6 12.0 99.22 4480 16.0 67.8 2110.0
83.02 4520 17.3 320.0 1120.0 83.16 4600 16.17 9.8 4.5 82.87 4800 16.0 0.0 1120.0
88.47 4520 29.3 460.0 1210.0 88.60 4520 26.78 13.7 32.3 88.35 4560 16.0 0.0 1220.0
88.88 4520 20.3 360.0 1190.0 89.01 4520 16.03 9.4 22.5 88.74 4520 16.0 0.0 1210.0
89.27 4520 15.8 320.0 1140.0 89.39 4480 15.06 9.4 15.8 89.13 4440 16.0 0.0 1160.0
106.88 4520 16.5 320.0 1100.0 107.03 4520 16.33 10.2 0.8 106.77 4560 17.0 0.0 1100.0
764.20 4520 187.2 2180.0 2140.0 764.34 4600 179.69 99.6 12.0 764.46 4640 15.0 67.5 2120.0
46.36 4480 16.5 330.0 1100.0 46.49 4440 16.39 10.2 0.0 46.24 4520 27.0 0.0 1100.0
59.68 4480 187.2 2180.0 2160.0 59.81 4520 181.72 99.6 11.3 59.53 4440 21.0 67.5 2140.0
89.65 4480 16.5 320.0 1120.0 89.78 4440 15.50 9.8 15.8 89.52 4480 16.0 0.0 1130.0
107.27 4480 16.5 320.0 1100.0 107.40 4440 16.17 9.8 0.0 107.15 4480 17.0 0.0 1100.0
90.03 4440 16.5 320.0 1110.0 90.16 4440 15.83 9.8 15.8 89.91 4440 16.0 0.0 1110.0
765.78 4440 16.5 320.0 1140.0 765.92 4360 14.81 9.4 0.0 766.04 4280 12.0 0.0 1130.0
35.46 4400 179.7 2200.0 2120.0 35.58 4760 176.06 99.6 2.3 35.33 4280 33.0 65.1 2130.0
38.18 4400 179.7 2200.0 2110.0 38.33 4480 174.11 99.6 10.5 38.06 4320 29.0 66.7 2090.0
46.75 4400 16.5 330.0 1100.0 46.88 4360 15.94 9.8 0.0 46.63 4400 27.0 0.0 1100.0
90.42 4400 16.5 320.0 1100.0 90.55 4400 15.67 9.8 15.0 90.30 4400 16.0 0.0 1100.0
98.96 4400 180.5 2200.0 2040.0 99.11 4480 180.14 99.6 11.3 98.83 4360 15.0 60.8 1970.0
107.66 4400 16.5 320.0 1090.0 107.80 4400 16.28 9.8 0.0 107.54 4440 17.0 0.0 1090.0
37.42 4360 109.0 2210.0 1320.0 37.54 3960 144.81 97.6 9.8 37.30 5080 28.0 80.8 1080.0
59.28 4360 187.2 2200.0 2170.0 59.40 4400 178.47 99.6 10.5 59.16 4280 20.0 66.7 2150.0
90.82 4360 16.5 320.0 1100.0 90.94 4360 15.67 9.8 15.0 90.67 4400 17.0 0.0 1100.0
91.19 4360 16.5 320.0 1100.0 91.33 4360 15.64 9.8 15.0 91.06 4360 17.0 0.0 1100.0
108.07 4360 16.5 320.0 1090.0 108.19 4360 15.56 9.8 0.0 107.93 4360 17.0 0.0 1090.0
91.58 4320 16.5 320.0 1090.0 91.70 4320 15.72 9.8 15.0 91.46 4320 17.0 0.0 1100.0
108.44 4320 16.5 320.0 1090.0 108.59 4280 15.81 9.8 -0.8 108.32 4320 17.0 0.0 1090.0
47.14 4280 16.5 330.0 1090.0 47.27 4240 15.53 9.8 -0.8 47.01 4320 27.0 0.0 1090.0
91.98 4280 16.5 320.0 1090.0 92.11 4280 15.69 9.8 15.0 91.85 4320 17.0 0.0 1090.0
92.39 4280 16.5 320.0 1090.0 92.52 4280 15.28 9.8 26.3 92.25 4280 17.0 0.0 1090.0
92.76 4280 23.3 420.0 1090.0 92.91 4240 26.19 13.7 32.3 92.64 4280 17.0 0.0 1090.0
98.58 4280 132.3 2240.0 1530.0 98.71 4320 172.25 99.6 12.8 98.44 4200 15.0 63.5 1220.0
108.83 4280 16.5 320.0 1090.0 108.96 4240 15.61 9.8 -0.8 108.71 4280 17.0 0.0 1090.0
93.15 4240 25.6 430.0 1140.0 93.28 4240 24.17 13.3 32.3 93.03 4240 17.0 0.0 1130.0
93.54 4240 26.3 430.0 1160.0 93.67 4240 24.31 12.5 32.3 93.42 4240 17.0 0.0 1150.0
93.93 4240 25.6 430.0 1170.0 94.06 4200 23.47 12.5 32.3 93.79 4240 17.0 0.0 1170.0
109.22 4240 16.5 320.0 1100.0 109.35 4200 16.94 10.6 18.0 109.10 4240 17.0 0.0 1110.0
109.61 4240 25.6 560.0 1090.0 109.74 4200 40.06 16.9 32.3 109.48 4200 17.0 0.0 1100.0
763.83 4240 185.7 2220.0 2170.0 763.95 4320 175.19 99.6 8.3 764.07 4400 15.0 64.7 2160.0
47.52 4200 16.5 330.0 1090.0 47.66 4160 15.11 9.8 -0.8 47.39 4240 27.0 0.0 1090.0
58.89 4200 179.7 2210.0 2100.0 59.01 4240 168.53 99.6 9.8 58.76 4160 20.0 65.1 2070.0
94.31 4200 25.6 430.0 1170.0 94.45 4200 23.25 12.5 32.3 94.18 4200 17.0 0.0 1170.0
94.70 4200 25.6 430.0 1170.0 94.82 4200 23.08 12.5 32.3 94.58 4200 17.0 0.0 1170.0
95.09 4200 25.6 430.0 1170.0 95.21 4160 23.22 12.5 32.3 94.96 4200 17.0 0.0 1170.0
98.19 4200 50.4 730.0 1280.0 98.32 4200 62.67 32.9 27.0 98.07 4200 15.0 0.0 1280.0
109.99 4200 36.1 550.0 1210.0 110.14 4200 33.19 14.9 30.0 109.87 4200 17.0 0.0 1180.0
110.40 4200 42.9 730.0 1220.0 110.52 4200 50.64 19.6 30.8 110.27 4200 17.0 0.0 1230.0
110.78 4200 51.9 740.0 1290.0 110.91 4200 43.72 18.4 31.5 110.66 4200 16.0 0.0 1270.0
111.18 4200 45.1 680.0 1270.0 111.30 4200 41.19 17.6 30.8 111.04 4200 15.0 0.0 1280.0
111.55 4200 44.4 670.0 1270.0 111.69 4200 39.97 17.6 30.8 111.42 4200 15.0 0.0 1270.0
111.94 4200 44.4 660.0 1260.0 112.07 4200 39.42 16.9 31.5 111.81 4200 15.0 0.0 1260.0
112.33 4200 42.1 630.0 1250.0 112.45 4200 38.08 16.9 31.5 112.21 4200 14.0 0.0 1260.0
112.73 4200 42.1 630.0 1250.0 112.85 4200 38.17 16.9 31.5 112.58 4200 14.0 0.0 1250.0
766.17 4200 16.5 320.0 1120.0 766.29 4080 14.44 9.0 -1.5 766.44 3960 12.0 0.0 1110.0
95.48 4160 24.8 420.0 1170.0 95.60 4160 22.42 12.2 32.3 95.34 4160 17.0 0.0 1170.0
95.87 4160 24.8 420.0 1160.0 96.01 4160 21.86 12.2 32.3 95.73 4160 17.0 0.0 1160.0
96.26 4160 24.8 420.0 1160.0 96.38 4160 22.14 12.2 32.3 96.13 4160 16.0 0.0 1160.0
97.04 4160 45.1 770.0 1120.0 97.16 4160 58.11 20.8 30.0 96.90 4120 16.0 0.0 1160.0
97.41 4160 51.1 730.0 1290.0 97.55 4160 44.61 18.8 30.8 97.29 4160 16.0 0.0 1270.0
97.80 4160 51.1 730.0 1270.0 97.93 4160 46.22 18.8 30.8 97.68 4160 16.0 0.0 1270.0
113.10 4160 32.3 480.0 1240.0 113.24 4160 24.19 12.9 32.3 112.97 4200 14.0 0.0 1260.0
113.49 4160 28.6 460.0 1200.0 113.61 4160 24.36 12.5 32.3 113.36 4160 14.0 0.0 1210.0
113.88 4160 22.6 380.0 1180.0 114.00 4120 14.67 7.8 31.5 113.75 4160 14.0 0.0 1190.0
37.81 4120 166.2 2230.0 2030.0 37.94 4200 162.36 99.6 9.0 37.67 4040 28.0 57.3 1870.0
47.91 4120 16.5 330.0 1090.0 48.04 4120 14.64 9.4 -1.5 47.78 4160 27.0 0.0 1090.0
96.65 4120 24.8 420.0 1160.0 96.77 4120 22.53 12.2 32.3 96.52 4120 16.0 0.0 1160.0
48.31 4080 16.5 330.0 1080.0 48.43 4080 15.06 9.4 -1.5 48.18 4080 27.0 0.0 1080.0
58.50 4080 154.9 2240.0 1850.0 58.64 4120 159.72 99.6 8.3 58.37 4040 20.0 65.1 1630.0
114.27 4080 15.8 320.0 1130.0 114.39 4120 13.42 8.6 13.5 114.13 4120 14.0 0.0 1150.0
114.65 4080 16.5 320.0 1110.0 114.79 4040 13.22 8.6 9.0 114.52 4080 15.0 0.0 1120.0
135.41 4080 16.5 320.0 1140.0 135.54 3920 14.14 9.0 -2.3 135.28 4280 16.0 0.0 1150.0
48.70 4040 17.3 320.0 1090.0 48.83 4040 14.64 9.4 2.3 48.56 4040 27.0 0.0 1080.0
65.91 4040 17.3 320.0 1100.0 66.03 3840 14.33 9.0 -2.3 65.77 4240 21.0 0.0 1100.0
72.13 4040 15.8 330.0 1040.0 72.26 4280 15.67 10.2 27.0 71.98 3760 25.0 0.0 1030.0
115.03 4040 16.5 320.0 1100.0 115.16 4000 14.00 8.6 9.0 114.91 4040 15.0 0.0 1100.0
135.82 4040 16.5 320.0 1110.0 135.95 4040 14.14 9.0 -1.5 135.69 4040 15.0 0.0 1120.0
49.08 4000 16.5 320.0 1090.0 49.22 4000 14.44 9.4 12.8 48.95 4000 27.0 0.0 1090.0
115.42 4000 16.5 320.0 1090.0 115.55 4000 14.00 8.6 7.5 115.30 4000 15.0 0.0 1090.0
136.21 4000 16.5 320.0 1100.0 136.33 4000 14.42 9.0 -1.5 136.07 4000 15.0 0.0 1100.0
136.59 4000 16.5 320.0 1100.0 136.73 4000 15.06 9.0 -1.5 136.46 4000 16.0 0.0 1090.0
49.47 3960 16.5 330.0 1080.0 49.59 3960 14.17 9.0 25.5 49.34 3960 27.0 0.0 1090.0
49.86 3960 27.8 470.0 1070.0 49.98 3960 28.22 12.9 18.8 49.73 3960 27.0 0.0 1070.0
58.13 3960 99.2 1900.0 1290.0 58.25 4000 114.25 71.8 19.5 57.98 3920 20.0 12.9 1280.0
115.82 3960 16.5 320.0 1090.0 115.94 3960 13.58 8.6 11.3 115.67 3960 15.0 0.0 1090.0
763.43 3960 182.7 2230.0 2180.0 763.56 4040 159.89 99.6 7.5 763.68 4120 15.0 63.5 2170.0
50.25 3920 24.1 400.0 1120.0 50.37 3920 19.69 11.4 30.0 50.10 3920 27.0 0.0 1120.0
50.62 3920 21.8 400.0 1120.0 50.77 3880 18.39 11.0 32.3 50.49 3920 26.0 0.0 1120.0
116.20 3920 16.5 320.0 1080.0 116.34 3920 13.36 8.6 20.3 116.07 3960 16.0 0.0 1080.0
116.59 3920 16.5 320.0 1080.0 116.72 3920 13.14 9.8 30.0 116.47 3920 16.0 0.0 1080.0
136.97 3920 17.3 320.0 1090.0 137.10 3920 14.25 8.6 -2.3 136.85 3960 16.0 0.0 1090.0
137.36 3920 16.5 320.0 1090.0 137.49 3920 14.39 9.0 -2.3 137.24 3920 16.0 0.0 1090.0
766.57 3920 16.5 320.0 1100.0 766.70 3800 13.69 8.6 -2.3 766.82 3720 12.0 0.0 1090.0
51.01 3880 23.3 410.0 1120.0 51.14 3880 20.22 11.8 32.3 50.89 3880 25.0 0.0 1120.0
51.40 3880 26.3 490.0 1110.0 51.53 3880 27.94 14.1 33.0 51.28 3880 25.0 0.0 1120.0
51.80 3880 31.6 500.0 1160.0 51.93 3880 26.78 13.7 33.0 51.65 3880 25.0 0.0 1140.0
